技术指标
项目 | 单位 | 指标 |
外观 | / | 淡黄色透明液体 |
色度 | APHA | ≤25 |
体积电阻 | -cm at 30 °C | ≥2.0*1011 |
比重 | 20/20°C | 0.927±0.003 |
折射率 | 25°C | 1.446-0.003 |
酸值 | mg KOH/g | ≤0.05 |
水份 | wt. % | ≤0.1 |
加热减量 | % | ≤0.2 |
酯含量 | wt% | ≥99.6 |
说明与应用
DTZS-DOA本品具有优良热稳定性、耐水性、无毒、润滑性用于耐寒的农用薄膜、电线、簿板、人造革、户外用水管及冷冻食品的包装薄膜。
包装与储存
200L镀锌铁桶包装、舒驰方桶、集装罐。